
| ขนาดของโมดูล (มิลลิลิตร) | ส่วนเบี่ยงเบนของแกนแนวตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย | เส้นผ่านศูนย์กลางขวดนม | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (d3) | ความสูงโดยรวม (h1) | ความหนาของขอบปากขวด | ความหนาด้านล่าง | |||||
| (ก) | (D1) | (D2) | (H2) | |||||||||
| ขนาดพื้นฐาน | จำกัด ส่วนเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัด ส่วนเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัด ส่วนเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัด ส่วนเบี่ยงเบน | ขนาดพื้นฐาน | จำกัด ส่วนเบี่ยงเบน | |||
| 2 | 1 | 16 | ± 0.15 | 13 | 0.2 | 7 | ± 0.2 | 35 | ± 0.5 | ตาม 3.2 (จากรากถึงจำนวน 3.9) | ± 0.2 | 0.6 | 
| 4 | 45 | |||||||||||
| 6 | 1.2 | 22 | ± 0.2 | 20 | 12.6 | 40 | 0.7 | |||||
| 8 | 45 | |||||||||||
| 10 | 24 | 45 | ||||||||||
| 15 | 60 | |||||||||||
| 20 | 1.5 | 30 | ± 0.25 | 55 | ± 0.7 | |||||||
| 25 | 65 | |||||||||||
| 30 | 75 | |||||||||||
  ข้อมูล Glass Vial: 
| รายการ: | ขวดแก้วแบบท่อ | 
| วัสดุ: | กระจก | 
| ปริมาตร: | 1ml ~ 30ml | 
| สี: | ล้างอำพัน | 
| ประเภทหมวก: | Stopper ยาง, ซิลิโคนจุก, Teflon Stopper, หมวก Dropper, หมวกสกรูและอื่น ๆ | 
| การประยุกต์ใช้: | ผงแช่แข็งของเหลวทางการแพทย์และอื่น ๆ | 
| ลักษณะ: | Frost, การคัดกรองไหม, ภาพวาด, ไฟฟ้าและอื่น ๆ | 
| บรรจุภัณฑ์: | บรรจุกล่องกระดาษห่อหุ้มสติกเกอร์ป้ายโลโก้ส่วนตัว ... | 
| LTE: | 3.0, 5.0, 7.0 | 
| บริการ: | OEM และ ODM ยินดีต้อนรับ | 
  ภาพสายการผลิต: 



  คลังสินค้า: 


  1. เราต้องการแบ่งปันต้นทุนของครึ่งแม่พิมพ์ถ้าคุณต้องการสร้างรูปแบบใหม่ 
  2. การพิมพ์ฉลาก: เราสามารถพิมพ์ฉลากได้ตามความต้องการของคุณ 
  3. บรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพหรือยอมรับการปรับแต่ง 
  4. เรามีใบรับรอง ISO9001 และ SFDA 
  5. ตัวอย่างฟรี: เราสามารถจัดหาขวดฟรีสำหรับคุณเพื่อทดสอบคุณภาพ 
  6. การสร้างแบบจำลอง: เราสามารถผลิตแบบจำลองตามการออกแบบของคุณเอง 
  7. รับประกันคุณภาพ: เรามีการทดแทน 1: 1 สำหรับคนที่มีข้อบกพร่อง 
  8. ขวดแก้วรูปหลอดของเราทำด้วยแก้วที่มีความแข็งแบบ borosilicate hige 
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา